<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Карта с подсветкой</title>
	<atom:link href="http://myopinion.net.ua/karta-s-podsvetkoy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://myopinion.net.ua/karta-s-podsvetkoy/</link>
	<description>заметки верстальщика</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:24:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Автор: Jman</title>
		<link>http://myopinion.net.ua/karta-s-podsvetkoy/comment-page-1/#comment-874</link>
		<dc:creator>Jman</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 15:47:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://myopinion.net.ua/?p=110#comment-874</guid>
		<description>Такие карты (уже есть в двух будущих проектах) используются как замена селекта для выбора района.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Такие карты (уже есть в двух будущих проектах) используются как замена селекта для выбора района.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Максим Покровский</title>
		<link>http://myopinion.net.ua/karta-s-podsvetkoy/comment-page-1/#comment-873</link>
		<dc:creator>Максим Покровский</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 15:41:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://myopinion.net.ua/?p=110#comment-873</guid>
		<description>Использование &quot;area&quot; и &quot;map&quot; в общем интересе интернета — зло. Данные ссылки не рассматриваются поисковиками, по ним не ходят роботы. Так что в серьезном проекте их лучше не юзать. А вот в формате личной фишки — вполне. Спецификация позволяет.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Использование &#171;area&#187; и &#171;map&#187; в общем интересе интернета — зло. Данные ссылки не рассматриваются поисковиками, по ним не ходят роботы. Так что в серьезном проекте их лучше не юзать. А вот в формате личной фишки — вполне. Спецификация позволяет.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Automaster</title>
		<link>http://myopinion.net.ua/karta-s-podsvetkoy/comment-page-1/#comment-758</link>
		<dc:creator>Automaster</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 19:08:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://myopinion.net.ua/?p=110#comment-758</guid>
		<description>Фу, ошибся. Это на самом деле меня впечатлило, особенно когда посмотрел исходный код. Мне такое явно не по зубам.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Фу, ошибся. Это на самом деле меня впечатлило, особенно когда посмотрел исходный код. Мне такое явно не по зубам.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Automaster</title>
		<link>http://myopinion.net.ua/karta-s-podsvetkoy/comment-page-1/#comment-757</link>
		<dc:creator>Automaster</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 19:07:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://myopinion.net.ua/?p=110#comment-757</guid>
		<description>Это круто? Только все равно это для меня очень сложно. А так охото такую карту куда-нибудь запихнуть в меню. Смотрелось бы супер.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Это круто? Только все равно это для меня очень сложно. А так охото такую карту куда-нибудь запихнуть в меню. Смотрелось бы супер.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

